dimarts, 1 de gener del 2013

CURSA DE  5 KMS.
TEMPS POSICIO NOM DORSAL
00:30:37:240 1 CABANILLES,RUBEN 415
00:31:09:984 2 MESAS BROSA,JORDI,  328
00:32:27:251 3 SOBIRANA, EDUARD 399
00:32:44:957 4 BATALLER, BERNAT 462
00:33:03:106 5 CENDRA, ORIOL 386
00:33:05:025 6 ANDREU SOLA,ORIOL,  100
00:37:48:948 7 VALL,KATE,  316
00:37:54:142 8 DOMENECH BANÚS,JOSEP,  52
00:38:12:238 9 BALASCH,ARMAND,  213
00:38:15:592 10 VALL,MARC,  366
00:38:25:327 11 ARUMI CASADEVALL,JORDI,  123
00:38:34:468 12 MESEGUER FLAQUE,BERTA,  98
00:38:39:694 13 CARRASCOSA,XAVIER,  153
00:38:56:792 14 SERRAT GRANE,JULI,  233
00:39:01:488 15 ALVAREZ AYALA,PIERRE,  224
00:39:04:062 16 ALVAREZ,SERGI,  225
00:39:10:068 17 PRADELL HERNANDEZ,JORDI, 319
00:39:15:886 18 GALDÁMEZ PORTILLA,BEGOÑA,  324
00:39:26:884 19 CAROL XANDRI,ANNA,  157
00:39:34:981 20 ALBERCH CAMPRUBÍ,EVA, 167
00:39:41:190 21 GRÀCIA LÓPEZ,MERCÈ,  306
00:39:44:653 22 BONVEHI SEBARROJA,ROGER,  331
00:40:14:558 23 BOURAMI, MOHAMMED 396
00:40:18:411 24 HERM, LLUC 430
00:40:22:186 25 TORRA, GUILLEM 420
00:40:26:866 26 DE ARRIBA CERAROLS,ALBA,  41
00:40:31:624 27 DUARRI,MARTA,  203
00:40:35:025 28 DE ARRIBA CERAROLS, ARNAU 419
00:40:55:000 29 ARQUÉ PÉREZ,SÍLVIA,  286
00:41:07:317 30 GRANERS,MARC,  367
00:41:46:910 31 GONFAUS, JÚLIA 461
00:42:19:046 32 BUSCART PIÑOT,MONTSE,  279
00:42:30:231 33 FEU ARQUÉ,BIEL,  288
00:42:43:039 34 GONFAUS, ROBERT 456
00:43:07:359 35 CERAROLS CERAROLS,NURIA,  307
00:43:45:000 36 PEREIRA, YOLANDA 391
00:44:37:964 37 JUNCÀ, CESC 397
00:45:10:896 38 DE LA FUENTE ESCAYOLA,JORDI, 330
00:45:12:939 39 TOLL TORRES,ROSA,  48
00:45:16:636 40 MECA GUERRERO,ALEJANDRO, 86
00:45:36:103 41 ESPEL JURADO,TERESA,  289
00:45:39:051 42 ESPEL BONET,ELOI,  290
00:46:01:094 43 PONT SERRA,JAUME,  94
00:46:05:181 44 RUBIO HERNANDEZ,JESÚS,  311
00:46:19:861 45 PEREZ ARROYO,ESPERANZA,  175
00:46:50:000 46 RUIZ,ADRI 102
00:46:50:234 47 CARETA, ALBA 393
00:47:44:899 48 GARCIA PINTÓ,OLGA,  223
00:48:00:312 49 TORRA, JÙLIA 421
00:48:07:457 50 LOBACO SOLER,MARINA,  67
00:48:08:861 51 LOBACO SOLER,AINA,  69
00:48:12:090 52 ALSINA SERRA,ANNA,  87
00:48:56:425 53 GARCIA BAEZA,MERCE MARIA, 90
00:49:32:073 54 PRAT,SAIDA,  228
00:49:34:631 55 MOLINERO PARRAS,INMA,  174
00:49:36:597 56 PIÑERO,SARA,  226
00:49:40:544 57 PEREZ ARROYO,CARMEN,  172
00:49:58:515 58 GARCIA,MARIBEL,  188
00:50:03:445 59 BELMONTE FERNANDEZ,CARME, 91
00:50:22:414 60 OLIVÉ I VALLS,MARC,  197
00:50:26:408 61 CASAS ARRUFAT,NÚRIA,  37
00:50:27:437 62 MIRA POU,JORDI,  32
00:50:28:732 63 REGUANT SUNYÉ,NEUS,  13
00:51:07:217 64 PLA,MARIA,  202
00:51:10:447 65 LUNA MARTINEZ, MOISES 382
00:51:12:833 66 LUNA NIETO, MARC 383
00:51:18:434 67 VIÑAS VIDAL,PILAR,  170
00:51:41:397 68 MASSÓ, ELOI 403
00:51:43:846 69 BOIAS BOLADERAS, PERE 402
00:51:47:575 70 GÜELL ROVIRA,VIRGÍNIA,  122
00:51:57:293 71 BOLADERAS ESCUDERO,MONTSE, 207 272
00:52:00:070 72 GÓMEZ I ALIBÉS,ROGER,  261
00:52:03:003 73 CRESPIERA BADIA,NÚRIA,  259
00:52:08:650 74 GONFAUS, GINA 454
00:52:10:000 75 CODINA,XAVIER,  332
00:52:18:728 76 COROMINES RIBA,BETH, 337
00:52:20:000 77 GARCIA,OLGA, 187
00:52:21:427 78 ROSAS,M DOLORS,  196
00:52:25:654 79 MACIÀ CALMET,RICARD,  148
00:52:52:698 80 JUNCÀ CAPDEVILA,XAVIER,  79
00:53:01:013 81 GONZALEZ,PAULA,  192
00:53:05:927 82 CASTILLA CANIVELL,MARTA,  140
00:53:25:958 83 URDIALES,ANNA,  317
00:53:47:000 84 SEGURA MENDOZA,CARLA, 365
00:53:48:550 85 CODINA,IRENE,  334
00:54:12:655 86 PUJOL OLLER,PILAR,  281
00:54:15:229 87 BARRI CORTES,LIDIA,  248
00:54:26:492 88 GOST, ENRIC 446
00:54:43:465 89 COMAS CODINA,EULALIA,  146
00:54:53:293 90 MARIN,MONTSE,  283
00:55:26:193 91 GIL HUMET,BERTA,  33
00:55:28:081 92 GARCÍA MARTÍNEZ,MIREIA,  39
00:55:32:293 93 SERRAT GARCIA,MARTINA,  34
00:55:34:633 94 CASSERRES, MONTSE 389
00:56:29:423 95 FIGUERES ALSIUS,LAIA,  35
00:57:24:429 96 JUNCÀ, XÈNIA 395
00:57:34:834 97 CODINA,MARTINA,  333
00:57:37:517 98 ANAYA,ZAIDA,  135
00:59:05:548 99 DOMENECH SOCIATS,JUDIT,  53
00:59:09:448 100 JUNCÀ, CLARA 394
00:59:10:571 101 BAREA ILLA,JULIA,  345
00:59:31:974 102 ARMENTEROSCOROMINAS,QUERALT 154
01:01:01:816 103 MIGUEL MARTIN,DAVID,  312
01:13:05:062 104 BALASCH MASOLIVER,JOSEP MARIA, 217
01:13:18:806 105 FONT POSA,ELI,  235
01:20:02:583 106 LISTÁN,ISA,  73

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada