dimarts, 1 de gener del 2013

TEMPS POSICIO NOM DORSAL
00:49:15:646 1 GOST, JOAN 445
00:49:22:682 2 DESANS, AXEL 406
00:50:30:000 3 GOMEZ,TANIA 425
00:50:34:707 4 GUITERAS PUIG,RAFEL,  127
00:52:49:204 5 DESANS, BIEL 405
00:53:14:022 6 SALVANS CASAS,ANNA,  268
00:53:31:840 7 GOMEZ, JOSE ANTONIO 424
00:53:34:975 8 GARCIA, ENCARNA 426
00:58:01:323 9 CARETA,TAIGI,  341
01:02:43:497 10 LARA, JORDI 409
01:02:46:009 11 CHAVEZ CASTILLO,JOSEP,  38
01:13:07:761 12 CRISPI ALSINA,MERY,  263
01:13:10:319 13 BALASCH GARRIGA,XAVI, 264
01:13:47:621 14 ORIVE TORRAS,ANGELS,  177
01:13:52:114 15 COSTAS, AINA 463
01:14:26:231 16 PASCUAL,FRANCESC,  320
01:14:29:944 17 ALSINA,CARME,  318
01:14:38:711 18 MARCH SEGURA,CLAUDI,  335
01:18:16:097 19 PEDRAGOSA, JANA 380
01:18:18:001 20 MARTINEZ, GLÒRIA 376
01:18:21:776 21 OBALS, DOLORS 378
01:18:23:492 22 BURDÓ, CARME 377
01:18:43:070 23 DUARRI,MARIA,  204
01:18:44:786 24 SANTMIQUEL, MARIA ANGELS 379
01:19:11:134 25 CASTIÑEIRA,ISAAC,  285
01:19:13:287 26 BADIA CAPDEVILA,JOSEFINA,  287
01:20:17:777 27 PLA VILA,SANDRA,  369
01:21:17:697 28 CASELLAS FONT,LAIA,  143
01:21:20:895 29 MORENO,LAURA,  219
01:21:55:855 30 LOPEZ, JORDI 464
01:21:59:365 31 SANFELIU,FINA,  349
01:22:02:968 32 MORENO, DOLORES 465
01:26:21:133 33 SERRA, MONTSE 404
01:26:23:941 34 COMA, ORIOL 401
01:27:58:133 35 BOSCH CAPDEVILA,BEA,  280
01:28:03:718 36 SALVANS,ANNA,  342
01:28:06:495 37 CRUZ,VANESSA,  339
01:28:16:183 38 MILL,ANNA,  340
01:28:42:937 39 MILL,LAIA,  343
01:28:45:620 40 PINTÓ RIU,LORD,  227
01:28:48:943 41 PIQUES, ESTER 453
01:28:54:137 42 SABATA, FRANCECS 448
01:28:57:959 43 CAMARA, MIREIA 450
01:28:59:691 44 SABATA, MARIONA 449
01:29:01:579 45 CARO, LAIA 451
01:29:03:341 46 CARO, ABRIL 452
01:32:09:748 47 VILASECA,REMEI,  351
01:32:14:023 48 MANUBENS FERRER,MARIA,  40
01:32:25:021 49 SOCIATS ARNAUS,MONTSE,  260
01:44:41:247 50 CRESPIERA,XIS,  314
01:45:14:852 51 VALENTI,SONIA,  313
01:50:17:617 52 SOCIATS,GENI,  245
01:50:19:707 53 VALLRIVERA,JODI,  246
01:54:39:822 54 SANCHEZ AYMERICH, IVETTE 417
01:55:46:839 55 PUJOL MALAGARRIGA,MONTSE, 25
01:55:48:197 56 MALAGARRIGA SERRA,FILOMENA, 27

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada