dimecres, 28 de setembre del 2011

Classificacions

AVINYO CURSA 10 KM 25 de setembre 2011

Lloc Nom Cognoms Club Temps Dorsal (M/F)
1 JORDI FABREGA SIMO 0:53:21 130 M
2 MARC TORRALLARDONA 0:53:48 120 M
3 DANIEL SANCHEZGARCIA 0:55:10 93 M
4 JORDI GAMISANS CORTES 0:55:14 32 M
5 JOAN SOCIATS ARNAUS 0:56:37 129 M
6 JOSEP Mª CARO 0:57:26 12 M
7 LLUIS VALL 0:58:16 107 M
8 GENIS VALL HERMS 0:59:29 123 M
9 JOSEP DOMENECH 1:02:57 23 M
10 ALBERT TONA BIOSCA 1:05:34 131 M
11 PERE OLLER VENDRELL 1:05:35 132 M
12 JAUME PUJOL SANTAMARIA 1:06:33 128 M
13 ERIK PRAT MEMBRIVE 1:07:07 74 M
14 CARME PLÀ 1:07:11 70 F
15 JOEL CANAL I VIDAL 1:07:24 11 M
16 JORDI BARNADÓ BIOSCA 1:07:41 6 M
17 XAVIER LEON PARDO 1:07:44 118 M
18 JOAN DABAN AGUILAR 1:07:46 119 M
19 MARIBEL PALLISSO 1:09:16 65 F
20 KEY CARO GARCIA 1:09:21 141 M
21 MONTSE PUJOL MALAGARRIGA 1:10:04 79 F
22 XAVIER BOSCH GROS 1:10:06 7 M
23 JOSE PLACER RODRIGUEZ 1:14:05 71 M
24 SANDRA PALLISSO 1:14:27 66 F
25 RAQUEL ALZINA 1:14:52 1 F
26 JOAN PULIDO 1:14:54 80 M
27 ROSER MAURI 1:14:55 57 F
28 BETH COROMINAS 1:22:43 19 F


AVINYO CURSA 18 KM 25 de setembre 2011

Lloc Nom Cognoms Club Temps 1 1
1 VICTOR ESTEPA FONTANA 1:23:12
2 RAUL ROTA MUNDO 1:27:27 89 M
3 ROGER MILL 1:27:50 58 M
4 ADRIA BOSCH SAEZ 1:29:09 8 M
5 ROGER VALLS JOVE 1:31:30 108 M
6 BENJAMI SUNYER PALOMO 1:32:06 100 M
7 NIL BACARDIT TUDELA 1:32:07 133 M
8 GERARD FIGOLS TORRA 1:33:11 27 M
9 RAIMON HERNANDEZ 1:33:24 41 M
10 VICTOR ESCALANTE SERRANO 1:33:35 24 M
11 FELIP PUIGARNAU CASTELLÓ 1:33:53 77 M
12 RAUL COROMINAS NEIRO 1:34:16 142 M
13 JESÚS PUIG 1:35:25 76 M
14 ALBERTO VALERO PEREZ 1:36:04 106 M
15 PEP RIERA 1:36:19 84 M
16 JORDI MIRO MOYA 1:36:20 59 M
17 GALDRICH PLANS CANUDAS 1:37:17 115 M
18 EDUARD MARTIN LASIERRA 1:38:22 50 M
19 JAVIER SANTOS VENTURA 1:38:45 94 M
20 DAVID TORT MAGEM 1:39:29 104 M
21 CARLES DE LA VIUDA 1:40:14 22 M
22 MIQUEL ROCA RODRIGUEZ 1:40:16 85 M
23 RICARD VIDOSA 1:40:20 109 M
24 VICTOR CAMPILLO CHINCHILLA 1:42:03 10 M
25 MANEL ARMENGOL 1:42:10 2 M
26 JOAN JUNYENT SALA 1:42:29 46 M
27 JOAN BADIA SOLER 1:42:32 4 M
28 FRANCESC FARRIO ALMIRAL 1:42:39 136 M
29 XAVI VILA CASTAÑE 1:42:49 111 M
30 FERRAN BACARDIT BALCELLS 1:44:10 3 M
31 DAVID GRIERA PERRAMON 1:44:22 40 M
32 SANDRA SANCHEZ 1:44:27 92 F
33 XAVI FIGULS ROMA 1:44:44 29 M
34 ORIOL PAGÈS 1:45:10 64 M
35 SANTI CASALS VILALTA 1:45:54 137 M
36 XAVIER REQUENA BLASCO 1:46:16 83 M
37 IOLANDA GARCIA 1:46:19 33 F
38 JOAN PALLAS FONT THE CYC1:46:59 135 M
39 JAUME MASANA RIBALTA 1:47:11 55 M
40 MET BUJOMS 1:47:14 9 M
41 MARTI MOMPEÓ MASACHS 1:48:06 61 M
42 ORIOL SERRA VALDES 1:48:09 97 M
43 DANI HINOHOSA GARCIA 1:48:17 143 M
44 FRANCESC BESORA PRAT 1:48:19 139 M
45 JOSEP MOLINERO PARRAS 1:48:53 60 M
46 CLIMENT BALLÚS MARÍ TRABUCA 1:49:14 121 M
47 MIGUEL CLUSELLAS MARTINEZ 1:49:58 16 M
48 JOSE Mª ZUÑIGA IBAÑEZ 1:50:12 113 M
49 JORDI GRANE FONT CAM 1:50:39 138 M
50 MIGUEL CERDAN LAGUNAS 1:50:43 15 M
51 ROGER PONS NADAL 1:50:57 140 M
52 ALBERT CRESPIERA 1:50:59 20 M
53 RUBEN DALMAU MOR 1:51:04 21 M
54 JOAN JUNYENT DALMASES 1:52:45 124 M
55 RUBEN LUIS MARTINEZ 1:53:09 49 M
56 DAVID MASFRET PUSÓ 1:53:20 56 M
57 FERRAN SERRA FERRER 1:53:21 96 M
58 QUICO RUIZ CARRIÓ 1:53:24 91 M
59 ANGEL CASTILLA PUJAL 1:53:26 14 M
60 ALEX BALARI SALVADÓ 1:53:29 5 M
61 JAN PASCUAL 1:53:31 67 M
62 ORIOL JUNYET BASTARDES 1:53:32 47 M
63 JOSEP VILA CARRAU 1:54:23 110 M
64 DAVID PUIGDELLIVOL FERNANDE 1:54:36 78 M
65 TONI GRANERS 1:54:57 39 M
66 JOSEP Mª MAS 1:55:33 54 M
67 ENRIC TORRES CRUSELLAS 1:57:42 103 M
68 CARLES MARTINEZ GARCIA 1:58:00 52 M
69 MERCE SELLARES HERNANDEZ 2:00:04 95 F
70 JOSEP COMERMA RUAIX 2:00:05 18 M
71 LAIA PONT 2:00:08 73 F
72 LLUIS FIGUERAS PORTA 2:00:20 28 M
73 BABIL ESTEBAN RUIZ 2:00:32 25 M
74 FRANCESC RAMIREZ HERRAN 2:01:32 82 M
75 JOSEP HERMS CAR EL SURELL 2:03:46 134 M
76 YOLANDA OSORIO LOPEZ 2:04:35 63 F
77 JORDI UBALS QUINTANA 2:04:58 105 M
78 JORDI GOST 2:05:11 38 M
79 ANTONIO PEREZ DE LA VEGA 2:06:27 68 M
80 MARTA MUIXÍ CASALDÀLIGA 2:08:46 62 F
81 VIOLA PUSOC 2:08:49 81 F
82 JORDI FORNS TEMPORAL UEC OLE2:10:47 116 M
83 ISABEL GARCIA BUSQUETS 2:10:49 35 F
84 ROGER GÒMEZ 2:11:37 36 M
85 SOLEDAT SOLA 2:12:48 114 F
86 Mª CARME GONZALEZ 2:12:50 37 F
87 ENRIC GIBERT URGELL AMICS D 2:14:16 126 M
88 ROGER PUIG 2:14:28 75 M
89 ELENA RUEDA NOCETE 2:14:39 90 F
90 VICTOR SERRANO 2:14:41 98 M
91 JOSEP ROSET ROJO 2:14:42 88 M
92 NACHO RIERA LLAUGER 2:17:19 125 M
93 ESTHER BUENO GONZALEZ CUBE 2:18:50 117 F
94 JOSEP VILA VILALTA AMICS D 2:19:14 127 M
95 PILAR MARTINEZ 2:23:38 51 F
96 LIDIA PINTO 2:24:19 69 F
97 ELENA ROJO 2:26:41 86 F
98 RENE FLORENSA MATEU 2:29:11 30 F
99 ALBERT FIGURB LANAL COMADA 2:32:35 122 M
100 AMAIA HERNANDEZ FERNANDEZ 2:35:04 42 F
101 RAFEL JULIÀ MARTIN 2:35:05 45 M

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada