CURSA DE 10 KMS. | |||
TEMPS | POSICIO | NOM | DORSAL |
00:37:25:236 | 1 | PADROS, MARC | 434 |
00:37:28:964 | 2 | BARRUFET TORREGUITART,JOSEP, | 108 |
00:38:02:956 | 3 | FARRE, JOAN | 447 |
00:38:42:549 | 4 | PUIGORIOL ARNAUS,GERARD, | 158 |
00:39:13:063 | 5 | MUÑOZ ROMERO,VICENTE, | 329 |
00:40:37:942 | 6 | ROTA GARRÒS,JORDI, | 348 |
00:40:39:892 | 7 | HERNÁNDEZ,RAIMON, | 215 |
00:40:43:184 | 8 | JUNYENT DALMASES,JOAN, | 305 |
00:40:47:505 | 9 | ABANCÓ TUDÓ,ARNAU, | 21 |
00:40:49:174 | 10 | PALLARES NAVARRO,LLUIS, | 61 |
00:40:52:060 | 11 | FLOTATS TOMASA,XAVIER, | 208 |
00:40:55:274 | 12 | COTS, SERGI | 433 |
00:41:04:322 | 13 | MIR FERNANDEZ,JOSEP Mª, | 265 |
00:41:13:854 | 14 | CARRASCO CATALAN,SERGIO, | 149 |
00:41:24:633 | 15 | PEREZ VALERO,ALBERT, | 20 |
00:41:26:661 | 16 | RECUENCO SALA,SILVIA, | 3 |
00:41:31:825 | 17 | COSTA FORTUNY,MARC, | 303 |
00:41:34:414 | 18 | GARCIA GRANCHA,SERGI, | 178 |
00:41:38:096 | 19 | VILLAR ROSA,ANDREU, | 295 |
00:41:40:280 | 20 | FRANQUESA PARES,MARCEL, | 209 |
00:41:41:856 | 21 | SELLARÉS GIMENEZ,MARC, | 10 |
00:41:43:728 | 22 | MARTINEZ CARUDA,DAVID, | 36 |
00:41:50:030 | 23 | ALONSO BIENZOBAS,XAVIER, | 194 |
00:41:52:479 | 24 | DELI, MANEL | 398 |
00:41:54:835 | 25 | TORNÉ, RAMON | 431 |
00:41:57:424 | 26 | GARRIDO,TONI, | 96 |
00:42:00:420 | 27 | VILLAR PIEDRA,YERAY, | 296 |
00:42:07:221 | 28 | GRAELLS COLILLAS,DAVID, | 23 |
00:42:10:575 | 29 | COROMINAS,RAUL, | 315 |
00:42:16:597 | 30 | MASANA,JAUME, | 230 |
00:42:22:322 | 31 | FOLCH CALVERAS,DAVID, | 247 |
00:42:31:635 | 32 | TORRAS GRAELLS,ALBERT, | 126 |
00:42:33:960 | 33 | PUIGDELLIVOL FERNÁNDEZ,DAVID, | 62 |
00:42:36:253 | 34 | MONTIEL MORENO,ARNAU, | 99 |
00:42:38:530 | 35 | ESTEFANELL PRADES,ARNAU, | 308 |
00:42:45:800 | 36 | VIDAL MONCUNILL,JORDI, | 55 |
00:42:53:428 | 37 | ESCAYOLA, SÒNIA | 429 |
00:42:55:846 | 38 | CAPELLAS, EUGENI | 413 |
00:42:58:920 | 39 | BALASCH MASOLIVER,JORDI, | 92 |
00:43:02:882 | 40 | PUIG CABESTANY,ROGER | 291 |
00:43:09:762 | 41 | VILA FERRERES,JOSEP, | 205 |
00:43:11:961 | 42 | ROSET ROJO,JOSEP, | 162 |
00:43:14:239 | 43 | ROMAN ARCO,AITOR, | 358 |
00:43:17:296 | 44 | GARCIA MARTINEZ,PEP, | 141 |
00:43:19:574 | 45 | RODRIGUEZ, JUANJE | 412 |
00:43:23:677 | 46 | JAEN, EMILI | 418 |
00:43:25:939 | 47 | VILALTA BERENGUERAS,SALVADOR | 7 |
00:43:27:998 | 48 | BLANES RODRIGUEZ,LLUIS | 356 |
00:43:29:667 | 49 | CARRASCO ORRIOLS,OSCAR, | 190 |
00:43:32:428 | 50 | GIMENEZ MARTIN,VICTOR, | 359 |
00:43:37:030 | 51 | COMELLAS ESCALE,JORDI, | 11 |
00:43:38:809 | 52 | CARITÀ SALUDES,JORDI, | 28 |
00:43:41:820 | 53 | SOLER JIMÉNEZ,DAVID, | 65 |
00:43:44:674 | 54 | VIZCAINO SAEZ,SALVADOR, | 357 |
00:44:02:271 | 55 | SELLARES GONZALEZ,ALEIX, | 243 |
00:44:04:767 | 56 | LABRADOR QUILES,TONI, | 109 |
00:44:08:277 | 57 | ROQUETA, RAMON | 440 |
00:45:40:000 | 58 | CAZORLA MARTINEZ,DIEGO, | 336 |
00:44:31:490 | 59 | LLOBET GARCIA,EFREN, | 323 |
00:44:40:522 | 60 | PALÀ SALA, XAVIER | 416 |
00:44:42:769 | 61 | CALAFELL,ADRIÀ, | 309 |
00:44:52:566 | 62 | SERRA PRUNÉS,ENRIC, | 310 |
00:44:56:154 | 63 | MILL , ROGER | 432 |
00:45:04:749 | 64 | DEOLA TRASSERRA,FERRAN, | 68 |
00:45:19:195 | 65 | GRIERA,DAVID, | 159 |
00:45:25:000 | 66 | SERRA VILARDELL,JOSEP, | 325 |
00:45:25:000 | 67 | RODRÍGUEZ RIERA,JOSEP, | 344 |
00:45:48:193 | 68 | CASTIAS GOMEZ,JOAN, | 179 |
00:45:51:500 | 69 | TORRALLARDONA I JOU,MARC, | 338 |
00:45:56:835 | 70 | VALL HERMS,GENÍS, | 241 |
00:46:02:155 | 71 | RUIZ CARRIO,CISCU, | 14 |
00:46:10:501 | 72 | JUNYENT BASTARDAS,ORIOL, | 84 |
00:46:12:763 | 73 | SANTACANA, JORDI | 439 |
00:46:13:886 | 74 | PASCUAL ALSINA,JAN, | 58 |
00:46:17:630 | 75 | RODRÍGUEZ VILELLA,ÀLEX, | 282 |
00:46:20:000 | 76 | RODRIGUEZ MECA,JOSEMI, | 17 |
00:46:20:000 | 77 | FORNELLS BRAUT,JORDI, | 294 |
00:46:24:478 | 78 | SANCHEZ DOÑA,SANDRA, | 363 |
00:46:27:099 | 79 | PRAT CARDIL,GABRIEL, | 173 |
00:46:30:438 | 80 | BERINGUES ALGUÉ,XAVIER, | 16 |
00:46:33:682 | 81 | SALA GÜELL,SALVADOR, | 142 |
00:46:45:148 | 82 | HINOJOSA, DANI | 381 |
00:46:51:810 | 83 | ALSINA,ARMAND, | 59 |
00:46:56:146 | 84 | CUADRENCH FRANCO,MARC, | 93 |
00:46:58:284 | 85 | NOGUERA BORONAT,XAVIER, | 125 |
00:47:01:466 | 86 | PLANAS,ROBERT, | 262 |
00:47:13:731 | 87 | PARCERISA ROSELL,ERNEST, | 255 |
00:47:19:409 | 88 | MOLINERO PARRAS,JOSEP MARIA, | 168 |
00:47:20:000 | 89 | ROTXÉS AMBRÒS,CRISTINA, | 105 |
00:47:21:437 | 90 | JUNYENT,JOAN, | 273 |
00:47:24:495 | 91 | BOY MAS,JORDI, | 5 |
00:47:27:739 | 92 | SELGAS CATALAN,JORDI, | 257 |
00:47:32:185 | 93 | ROCA HERMS,CLAUDIA, | 85 |
00:47:35:633 | 94 | RUIZ TERRADELLAS,ERNEST, | 256 |
00:47:38:925 | 95 | BOLUDA FERNANDEZ,XAVIER, | 189 |
00:47:40:000 | 96 | MONTIEL MORENO,GUILLEM, | 277 |
00:47:41:889 | 97 | PONT,LAIA, | 63 |
00:47:48:441 | 98 | PRAT OLIVERAS,FRANCESC, | 145 |
00:47:50:000 | 99 | CERDÁN LAGUNAS,MIGUEL, | 238 |
00:47:50:640 | 100 | SALADO MAS,MARIANO, | 138 |
00:48:05:679 | 101 | RUIZ CALVET,JOSEP, | 350 |
00:48:19:048 | 102 | VILALTA, ORIOL | 460 |
00:48:21:965 | 103 | SANTASUSANA AUGÉS,GERARD, | 186 |
00:48:24:274 | 104 | AUBETS RAFART,RAMON, | 292 |
00:48:28:033 | 105 | DE BENITO,CLAUDI, | 267 |
00:48:37:191 | 106 | FERNANDEZ MOYANO,JOSEP LLUIS, | 72 |
00:48:39:406 | 107 | BUSOM, BARTO | 422 |
00:48:42:151 | 108 | SANJUAN SEGARRA,ALBERT, | 299 |
00:48:44:881 | 109 | MORENO SÁNCHEZ,MANEL, | 250 |
00:48:48:157 | 110 | DOÑA PALOMINO,RAFA, | 251 |
00:48:49:936 | 111 | PUNTAS GARCIA,OCTAVI, | 144 |
00:48:51:543 | 112 | ESTREMS RIUS,MARC, | 76 |
00:48:53:727 | 113 | CASALS VILALTA, SANTI | 408 |
00:48:54:491 | 114 | GIL MAS,JOAN, | 1 |
00:48:57:892 | 115 | CARDONA MERCADAL,ÀNGEL, | 75 |
00:49:18:283 | 116 | CUBILLAS, LORENA | 372 |
00:49:19:219 | 117 | CASAJOANA,ROGER, | 22 |
00:49:24:835 | 118 | GARCIA PUERTO,JOSE MANUEL, | 134 |
00:49:26:847 | 119 | LUIS MARTÍNEZ,RUBÉN, | 244 |
00:49:27:783 | 120 | COMA ARNAU,CRISTIAN, | 15 |
00:49:29:983 | 121 | PRAT,ANTONI, | 131 |
00:49:53:554 | 122 | GRAU,JORDI, | 106 |
00:49:55:894 | 123 | CODINACH GOMEZ,ORIOL, | 270 |
00:50:11:650 | 124 | SARRI,MARC, | 370 |
00:50:16:096 | 125 | RECIO HOMS,RICARD, | 137 |
00:50:20:183 | 126 | CORTES, DANI | 423 |
00:50:31:259 | 127 | ALEGRE FONTANET,PAU, | 152 |
00:50:32:882 | 128 | SIERRA MARTÍN,PERE MIQUEL, | 107 |
00:50:37:796 | 129 | TAPIA ORRIT,MOISES, | 171 |
00:50:54:800 | 130 | LOZANO I SOLSONA,RICARD, | 164 |
00:50:56:656 | 131 | PURTI TAPIA,DAMIA, | 24 |
00:50:59:729 | 132 | VILALTA,ORIOL, | 301 |
00:51:02:132 | 133 | CARO GARCIA,KEY, | 347 |
00:51:05:439 | 134 | CARO GARCIA,MINI, | 97 |
00:51:15:064 | 135 | SIMON PONS,JOAN, | 182 |
00:51:16:328 | 136 | MASFRET PUSÓ,DAVID, | 124 |
00:51:21:195 | 137 | VILÀ MORA,RAMON, | 327 |
00:51:23:363 | 138 | SINGLA COSTA,ROGER, | 237 |
00:51:27:638 | 139 | CORNELLAS ESCAYOLA, ELNA | 427 |
00:51:29:635 | 140 | CORNELLAS ESCAYOLA, GENIS | 428 |
00:51:33:129 | 141 | ALOY GUÀRDIA,MARC, | 185 |
00:51:38:636 | 142 | VIZCAINO BELTRAN,DAVID, | 156 |
00:51:54:657 | 143 | MARTÍNEZ MARTIN, FREDI | 414 |
00:51:58:463 | 144 | MAS SORS,JOSEP MARIA, | 6 |
00:52:05:218 | 145 | RUBIÓ,XAVIER, | 212 |
00:52:11:583 | 146 | PUIGNERO VILARO,MARC, | 118 |
00:52:15:000 | 147 | CABALLERO GRANERO,FRANCISCO, | 322 |
00:52:33:757 | 148 | FLORES,JORDI, | 191 |
00:52:50:967 | 149 | BELIO SANCHEZ,MARTA, | 18 |
00:52:54:430 | 150 | GIL BROTONS,AMPA, | 147 |
00:52:57:441 | 151 | OSORNO LÓPEZ,MARTA, | 254 |
00:53:03:852 | 152 | CASTILLA PUJAL,ANGEL, | 136 |
00:53:06:000 | 153 | MARQUEZ ESCALER, MARC | 49 |
00:53:16:814 | 154 | MAGEM PRAT,MERCÈ, | 4 |
00:53:19:591 | 155 | RUIZ TEJADA,OSCAR, | 64 |
00:53:36:738 | 156 | SERRA MONTSERRAT,JOSEP M., | 165 |
00:53:39:172 | 157 | CASALS,ANDREU, | 60 |
00:53:41:028 | 158 | ARDERIU,JOSEP, | 51 |
00:53:42:650 | 159 | MARTINEZ PAREJA,RAMON, | 80 |
00:53:51:046 | 160 | GOMEZ DONOSO,SERGIO, | 56 |
00:53:58:331 | 161 | CAPARROS,JUANJO, | 46 |
00:54:00:921 | 162 | LEON,XEVI, | 29 |
00:54:05:180 | 163 | SABATA, MARC | 435 |
00:54:16:555 | 164 | BERNADES ALFARO,LLUC, | 77 |
00:54:24:870 | 165 | CODINA,JOAN, | 151 |
00:54:40:891 | 166 | CRUZ,JOSÉ, | 220 |
00:54:45:493 | 167 | CARETA BURDÓ, DAVID | 374 |
00:54:46:382 | 168 | SALCEDO TARRÉS,DAVID, | 8 |
00:54:54:946 | 169 | IBAÑEZ GUTIERREZ,CARLOS, | 81 |
00:54:58:893 | 170 | MARTÍ,LLUIS, | 83 |
00:55:07:879 | 171 | BALARD, MIREIA | 459 |
00:55:10:344 | 172 | LLURDÉS I COIT,JOAN CARLES, | 181 |
00:55:15:117 | 173 | GALLEGO SABATE,PILAR, | 242 |
00:55:19:017 | 174 | ALTIMIRA ALTARRIBA,DAVID, | 12 |
00:55:45:837 | 175 | GRANERS,TONI, | 150 |
00:55:49:877 | 176 | MORA, ABEL | 390 |
00:55:52:357 | 177 | BRUNET MASATS,FRANCESC, | 166 |
00:56:00:204 | 178 | SOLE GALVEZ,ARNAU, | 276 |
00:56:02:622 | 179 | NOGUERA,MARC, | 201 |
00:56:06:834 | 180 | SOLE RIVERA,MANEL, | 275 |
00:56:09:673 | 181 | RECIO CASADO,ANTONIO, | 47 |
00:56:11:779 | 182 | PONSA GARCIA,JOSEP, | 110 |
00:56:13:168 | 183 | GARCIA GODÀS,CARLES, | 9 |
00:56:16:647 | 184 | RAMOS MOLERO,IRENE, | 206 |
00:56:18:971 | 185 | CALAFELL COMELLAS,PERE, | 120 |
00:56:31:357 | 186 | BARROSO, ISABEL | 410 |
00:56:32:995 | 187 | ARTERO HINOJOSA, LIDIA | 411 |
00:56:35:164 | 188 | SANJUAN DALMAU,XAVIER, | 297 |
00:56:46:505 | 189 | CANO MOLINÉ,DANI, | 231 |
00:56:48:486 | 190 | FIGULS,GERARD, | 31 |
00:56:51:996 | 191 | GRIMAU BAQUÉS,XAVI, | 103 |
00:56:58:954 | 192 | RUEDA NOCETE,ELENA, | 43 |
00:57:02:199 | 193 | ABAD AGUILERA,MIGUEL, | 66 |
00:57:04:913 | 194 | SEDANO PADILLA,VICTOR, | 50 |
00:57:07:565 | 195 | BLANCH, MARC | 442 |
00:57:11:683 | 196 | MORENO,JOSEP, | 210 |
00:57:15:786 | 197 | RIBA CODINA,JORDI, | 89 |
00:57:39:717 | 198 | ROIG, CONXITA | 441 |
00:57:42:072 | 199 | PUJOL SANTAMARIA,JAUME, | 121 |
00:57:55:660 | 200 | VALLS PRAT,JAUME, | 321 |
00:58:09:653 | 201 | BOLDÚ FERRER,XAVI, | 104 |
00:58:11:041 | 202 | GUTIERREZ AVENDAÑO,ALAIN, | 113 |
00:58:22:039 | 203 | PUIG TOMAS,ROGER, | 132 |
00:58:24:863 | 204 | PONSA I GARCIA,JAUME, | 218 |
00:58:40:089 | 205 | MUNCUNILL MORALES,OSCAR, | 116 |
00:58:41:399 | 206 | CORCUERA MARIN,SANDRA, | 155 |
00:58:45:190 | 207 | FERNANDEZ VIÑAS,LLUIS, | 111 |
00:58:46:219 | 208 | PUIGDELLIVOL FERNANDEZ,MARTA, | 112 |
00:59:13:379 | 209 | HOYOS IRIARTE,BET, | 180 |
00:59:15:267 | 210 | MORENO TRASSERRA,BET, | 128 |
00:59:22:552 | 211 | PEREZ DE LA VEGA,ANTONIO, | 193 |
00:59:45:655 | 212 | BUENO GONZALEZ, ESTER | 375 |
00:59:48:791 | 213 | PLA BACH,CARME, | 169 |
00:59:50:460 | 214 | ESPADA SILVA,LUIS, | 360 |
00:59:52:707 | 215 | BLANCO,EUGENI, | 222 |
00:59:53:908 | 216 | CABALLERO,ELOI, | 221 |
01:00:06:655 | 217 | COSTA BRAVO,JOSEP, | 278 |
01:00:16:342 | 218 | LOBACO ALINS,JOSEP, | 71 |
01:00:55:217 | 219 | COSTAS RESA,XAVIER, | 176 |
01:00:59:835 | 220 | ROJO HERNÁNDEZ,ELENA, | 163 |
01:01:37:915 | 221 | BOSCH GROS,XAVIER, | 26 |
01:01:51:050 | 222 | CABALLERO PINAZO,JOSE ANTONIO, | 119 |
01:01:58:538 | 223 | SANTASUSANA CAMPAS,MARCEL, | 353 |
01:02:12:718 | 224 | BADRENAS ESQUIUS,ESTER, | 302 |
01:02:14:169 | 225 | COSTA CANTÓ,JAUME, | 300 |
01:02:22:874 | 226 | PRAT, LAURA | 388 |
01:02:28:100 | 227 | GARCIA GARCIA,CARLES, | 236 |
01:02:48:629 | 228 | SANTASUSANA SANTAMARIA,CESC, | 199 |
01:02:53:575 | 229 | SERRA MONTSERRAT,JOAN, | 232 |
01:03:02:857 | 230 | HERMOSO BOSCH,JUDIT, | 82 |
01:03:04:526 | 231 | CANELLAS SALA,ANNA, | 57 |
01:03:07:755 | 232 | CARRION CORNADO,CRISTIAN, | 368 |
01:03:34:810 | 233 | PLANS PALAU,LLUÍS, | 239 |
01:03:36:479 | 234 | JORBA I GARCIA,CARLES, | 161 |
01:03:39:974 | 235 | PUJOL,PERE, | 229 |
01:03:51:939 | 236 | RIBOT LOPEZ,ERNEST, | 2 |
01:03:53:655 | 237 | RICON CASANOVAS,JOAQUIM, | 70 |
01:04:30:658 | 238 | PORTET VILAR,CRISTINA, | 354 |
01:05:13:262 | 239 | ESPADA,SUSANA, | 74 |
01:05:17:520 | 240 | MARQUEZ MUÑOZ,MARI, | 101 |
01:06:40:528 | 241 | COCA, SERGI | 392 |
01:06:48:266 | 242 | BALASCH,FELIP, | 214 |
01:06:53:694 | 243 | CANO,MERITXELL, | 211 |
01:06:59:903 | 244 | ANGLARILL, NÚRIA | 371 |
01:07:03:741 | 245 | LÓPEZ,ANTONIO, | 284 |
01:07:11:747 | 246 | CARIMANY,LOLA, | 249 |
01:07:13:431 | 247 | VALL CARRILLO,JORDI, | 129 |
01:07:15:787 | 248 | MILL OBRADORS,MARC, | 200 |
01:09:56:158 | 249 | RUEDA JIMENEZ,MARIA CARMEN, | 44 |
01:09:57:281 | 250 | ROVIRA OLIVA,JAUME, | 45 |
01:10:02:959 | 251 | CASTILLO SIMON,INMA, | 184 |
01:10:04:597 | 252 | BORRELL MARTIN,JOAN, | 183 |
01:13:25:607 | 253 | CANELLAS SALA,JOAN, | 234 |
01:15:08:757 | 254 | GREGORET,CARLOS JUAN, | 115 |
01:15:15:293 | 255 | DALMAU BACARDIT,JOAN, | 117 |
01:15:34:497 | 256 | RODRÍGUEZ RIERA,JOSEP, | 346 |
01:19:32:506 | 257 | FARRE COLETAS,MªANGELS, | 361 |
01:19:36:484 | 258 | SANTIVERI FREIXA,DAMIÀ, | 362 |
01:20:36:357 | 259 | BRUNET CABANES, JOSEP | 443 |
01:34:55:842 | 260 | COTS BAYLINA,VALENTI, | 274 |
dimarts, 1 de gener del 2013
Subscriure's a:
Missatges (Atom)