divendres, 20 de gener del 2012
CAMISETES SANT SILVESTRE
Bona tarda la gent que encara no te la camiseta de la sant silvestre,ja pot passar pel pavello de 18 a 19 hores.Gracies!!
dimarts, 3 de gener del 2012
diumenge, 1 de gener del 2012
Classificació 5 km Sant Silvestre
RESULTATS DE LA SANT SILVESTRE D'AVINYO 2011 (5 KM)
Posició Nom Cognoms Temps Dorsal Sexe (M/F)
1 Albert Tatjé Pons 0:25:25 151 M
2 ALBA NORGUERO 0:25:40 430 F
3 Pau Basora Vilchez 0:26:09 150 M
4 Pol Jorba Lloses 0:26:24 362 M
5 Jaume Comellas 0:26:51 332 M
6 Joan Vilà 0:27:30 67 M
7 Angel Pineda Ledesma 0:27:42 352 M
8 Llorenç Castanyer Soler 0:27:45 397 M
9 Jordi Riba 0:28:14 37 M
10 Arman Balasch 0:29:37 296 M
11 Marc Vall 0:30:00 381 M
12 Ingrid Padrós Rombouts 0:30:19 256 F
13 Alba de Arriba Cerarols 0:30:21 52 F
14 Carla Segura 0:30:29 97 F
15 Juli Serrat Grané 0:30:46 251 M
16 LLUC HERNAN 0:31:24 438 M
17 David Altimira Altarriba 0:31:40 80 M
18 Montse Serra 0:32:49 351 F
19 JOAN CODINA 0:32:51 401 M
20 Xavi Segura 0:32:59 98 M
21 Dorsal 389 0:33:01 389 M
22 Joan Picas Casanovas 0:33:02 326 M
23 Jordi Segura 0:33:04 95 M
24 Laia Olivé 0:33:06 146 F
25 Núria Cerarols Cerarols 0:33:19 51 F
26 Tabitha Macià 0:33:32 243 F
27 Jordi Macià 0:33:33 240 M
28 Marc Granes Pujals 0:33:35 307 M
29 Ester Maruny 0:33:40 38 F
30 Jose M Sanchez Iglesias 0:34:04 342 M
31 Elena Lloses Sala 0:34:10 361 F
32 Sara Manzano 0:34:23 145 F
33 Romina Teixidó Miravitllas 0:34:26 136 F
34 Josep Illa Codina 0:34:29 355 M
35 Rosa Agligué Capçada 0:34:37 149 F
36 Teresa Dols Blanch 0:34:46 343 F
37 Cristian Coll 0:35:28 285 M
38 Carme Pla 0:35:29 131 F
39 Ricard Macià 0:35:31 132 M
40 JULIA GONFAUS 0:35:42 456 F
41 CARME ALONSO 0:35:44 458 F
42 Susanna Trapé Borràs 0:36:01 192 F
43 LAURA PRAT 0:36:06 448 F
44 Amaya Fernandez 0:36:08 36 F
45 Patricia Mendoza 0:36:22 96 F
46 Aida Perez Hurtado 0:36:39 322 F
47 Ana Alsina 0:36:59 35 F
48 Anna Vilà 0:37:00 315 F
49 Eva Alberch Camprubí 0:37:04 189 F
50 Enric Güell Palomo 0:37:10 159 M
51 Jordi Vall 0:37:33 279 M
52 Georgina Cirera Ridó 0:37:56 41 F
53 Jesus Rubio Hernandez 0:37:57 216 M
54 Maria Vilà 0:37:58 68 F
55 Beth Corominas 0:38:18 299 F
56 Anna March 0:38:20 300 F
57 ELI FONT 0:38:27 418 F
58 Julia Barea 0:38:29 129 F
59 Enric Guix 0:38:42 116 M
60 Jordi Sucarrats 0:38:45 127 M
61 David Borrelleras 0:38:48 121 M
62 Anna Muntanyó 0:39:18 316 F
63 Vane Cruz 0:39:25 122 F
64 Mireia Herms 0:39:43 117 F
65 Marta Buisan 0:39:52 386 F
66 Sara Piñero 0:40:03 74 F
67 Cristina Borralleras Fumaña 0:40:05 276 F
68 GINA GONFAUS 0:40:07 457 F
69 ROBERT GONFAUS 0:40:09 455 M
70 Xavier Juncà 0:40:53 210 M
71 Pep Moreno 0:40:55 84 M
72 Naomie Macià 0:41:11 242 F
73 Anna Ferrer 0:41:14 241 F
74 Gemma Egea Muñoz 0:41:34 364 F
75 Anna Altes Nieto 0:41:36 365 F
76 Lali Comas 0:42:00 115 F
77 Virginia Guell Rovira 0:42:15 250 F
78 Mireia Fonts 0:42:17 104 F
79 Lídia Barri Cortés 0:42:21 254 F
80 Judit Domenech 0:43:03 90 F
81 Queralt Armenteros 0:43:44 114 F
82 Jordi Torner 0:46:00 113 M
83 ALEYDA RIQUEL 0:46:01 407 F
84 Bet Moreno Trasserra 0:46:02 154 F
85 MARIA PLA 0:47:04 403 F
86 Xavier Ruiz Carreras 0:48:29 230 M
87 Marta Joves Casaponsa 0:57:40 183 F
88 Edgar Nebot Hernández 0:57:42 184 M
89 Jordi Soler 0:57:47 204 M
90 Josep Balasch 0:57:48 205 M
91 Aina Costa Orive 0:57:49 360 F
92 Pilar Arnaus Guiteras 0:57:50 202 F
93 Àngels Orive Torras 0:57:51 359 F
94 Albert Puigoriol Vila 0:57:52 201 M
95 Fuensanta del Viso Torres 0:57:54 302 F
96 Glòria Martinez 1:00:59 282 F
97 Enric Careta 1:01:27 284 M
98 Carme Burdó 1:01:39 283 F
99 Francesc Pascual 1:01:42 298 M
100 JOAN GRANERS 1:01:43 405 M
101 RAFI RUBIO 1:01:45 406 F
102 Carme Alsina 1:01:46 297 F
103 Jordina Perarnau 1:04:10 118 F
104 Anna Salvans 1:04:11 120 F
105 Laura Moreno 1:04:12 83 F
106 Anna Mill 1:04:14 119 F
107 Ester Donadeu 1:04:22 383 F
108 Joan Soler Obradors 1:06:05 363 M
109 Joan Careta 1:06:13 211 M
110 Jenifer Garcia Garcia 1:09:12 264 F
111 Josefina Badia Capdevila 1:09:38 327 F
112 Isaac Castiñera Alemany 1:09:41 328 M
113 CARME OBRADORS 1:16:06 425 F
114 Carme Vall 1:16:19 313 F
115 Anna Carreras 1:16:21 314 F
116 Josep Vall 1:16:25 311 M
117 Fina Sanfeliu 1:16:58 312 F
118 Remei Vilaseca 1:17:04 207 F
119 Sandra Torreguitart Alcantara 1:19:28 11 F
120 Celia Alcantara Hernando 1:21:53 10 F
121 NÚRIA GOST 1:23:30 404 F
122 Montse Sociats 1:29:33 88 F
123 Geni Sociats Arnaus 1:47:27 162 F
124 Xis Crespiera 1:47:38 366 M
125 Sònia Valentí 1:47:42 367 F
info@cronocurses.com
Posició Nom Cognoms Temps Dorsal Sexe (M/F)
1 Albert Tatjé Pons 0:25:25 151 M
2 ALBA NORGUERO 0:25:40 430 F
3 Pau Basora Vilchez 0:26:09 150 M
4 Pol Jorba Lloses 0:26:24 362 M
5 Jaume Comellas 0:26:51 332 M
6 Joan Vilà 0:27:30 67 M
7 Angel Pineda Ledesma 0:27:42 352 M
8 Llorenç Castanyer Soler 0:27:45 397 M
9 Jordi Riba 0:28:14 37 M
10 Arman Balasch 0:29:37 296 M
11 Marc Vall 0:30:00 381 M
12 Ingrid Padrós Rombouts 0:30:19 256 F
13 Alba de Arriba Cerarols 0:30:21 52 F
14 Carla Segura 0:30:29 97 F
15 Juli Serrat Grané 0:30:46 251 M
16 LLUC HERNAN 0:31:24 438 M
17 David Altimira Altarriba 0:31:40 80 M
18 Montse Serra 0:32:49 351 F
19 JOAN CODINA 0:32:51 401 M
20 Xavi Segura 0:32:59 98 M
21 Dorsal 389 0:33:01 389 M
22 Joan Picas Casanovas 0:33:02 326 M
23 Jordi Segura 0:33:04 95 M
24 Laia Olivé 0:33:06 146 F
25 Núria Cerarols Cerarols 0:33:19 51 F
26 Tabitha Macià 0:33:32 243 F
27 Jordi Macià 0:33:33 240 M
28 Marc Granes Pujals 0:33:35 307 M
29 Ester Maruny 0:33:40 38 F
30 Jose M Sanchez Iglesias 0:34:04 342 M
31 Elena Lloses Sala 0:34:10 361 F
32 Sara Manzano 0:34:23 145 F
33 Romina Teixidó Miravitllas 0:34:26 136 F
34 Josep Illa Codina 0:34:29 355 M
35 Rosa Agligué Capçada 0:34:37 149 F
36 Teresa Dols Blanch 0:34:46 343 F
37 Cristian Coll 0:35:28 285 M
38 Carme Pla 0:35:29 131 F
39 Ricard Macià 0:35:31 132 M
40 JULIA GONFAUS 0:35:42 456 F
41 CARME ALONSO 0:35:44 458 F
42 Susanna Trapé Borràs 0:36:01 192 F
43 LAURA PRAT 0:36:06 448 F
44 Amaya Fernandez 0:36:08 36 F
45 Patricia Mendoza 0:36:22 96 F
46 Aida Perez Hurtado 0:36:39 322 F
47 Ana Alsina 0:36:59 35 F
48 Anna Vilà 0:37:00 315 F
49 Eva Alberch Camprubí 0:37:04 189 F
50 Enric Güell Palomo 0:37:10 159 M
51 Jordi Vall 0:37:33 279 M
52 Georgina Cirera Ridó 0:37:56 41 F
53 Jesus Rubio Hernandez 0:37:57 216 M
54 Maria Vilà 0:37:58 68 F
55 Beth Corominas 0:38:18 299 F
56 Anna March 0:38:20 300 F
57 ELI FONT 0:38:27 418 F
58 Julia Barea 0:38:29 129 F
59 Enric Guix 0:38:42 116 M
60 Jordi Sucarrats 0:38:45 127 M
61 David Borrelleras 0:38:48 121 M
62 Anna Muntanyó 0:39:18 316 F
63 Vane Cruz 0:39:25 122 F
64 Mireia Herms 0:39:43 117 F
65 Marta Buisan 0:39:52 386 F
66 Sara Piñero 0:40:03 74 F
67 Cristina Borralleras Fumaña 0:40:05 276 F
68 GINA GONFAUS 0:40:07 457 F
69 ROBERT GONFAUS 0:40:09 455 M
70 Xavier Juncà 0:40:53 210 M
71 Pep Moreno 0:40:55 84 M
72 Naomie Macià 0:41:11 242 F
73 Anna Ferrer 0:41:14 241 F
74 Gemma Egea Muñoz 0:41:34 364 F
75 Anna Altes Nieto 0:41:36 365 F
76 Lali Comas 0:42:00 115 F
77 Virginia Guell Rovira 0:42:15 250 F
78 Mireia Fonts 0:42:17 104 F
79 Lídia Barri Cortés 0:42:21 254 F
80 Judit Domenech 0:43:03 90 F
81 Queralt Armenteros 0:43:44 114 F
82 Jordi Torner 0:46:00 113 M
83 ALEYDA RIQUEL 0:46:01 407 F
84 Bet Moreno Trasserra 0:46:02 154 F
85 MARIA PLA 0:47:04 403 F
86 Xavier Ruiz Carreras 0:48:29 230 M
87 Marta Joves Casaponsa 0:57:40 183 F
88 Edgar Nebot Hernández 0:57:42 184 M
89 Jordi Soler 0:57:47 204 M
90 Josep Balasch 0:57:48 205 M
91 Aina Costa Orive 0:57:49 360 F
92 Pilar Arnaus Guiteras 0:57:50 202 F
93 Àngels Orive Torras 0:57:51 359 F
94 Albert Puigoriol Vila 0:57:52 201 M
95 Fuensanta del Viso Torres 0:57:54 302 F
96 Glòria Martinez 1:00:59 282 F
97 Enric Careta 1:01:27 284 M
98 Carme Burdó 1:01:39 283 F
99 Francesc Pascual 1:01:42 298 M
100 JOAN GRANERS 1:01:43 405 M
101 RAFI RUBIO 1:01:45 406 F
102 Carme Alsina 1:01:46 297 F
103 Jordina Perarnau 1:04:10 118 F
104 Anna Salvans 1:04:11 120 F
105 Laura Moreno 1:04:12 83 F
106 Anna Mill 1:04:14 119 F
107 Ester Donadeu 1:04:22 383 F
108 Joan Soler Obradors 1:06:05 363 M
109 Joan Careta 1:06:13 211 M
110 Jenifer Garcia Garcia 1:09:12 264 F
111 Josefina Badia Capdevila 1:09:38 327 F
112 Isaac Castiñera Alemany 1:09:41 328 M
113 CARME OBRADORS 1:16:06 425 F
114 Carme Vall 1:16:19 313 F
115 Anna Carreras 1:16:21 314 F
116 Josep Vall 1:16:25 311 M
117 Fina Sanfeliu 1:16:58 312 F
118 Remei Vilaseca 1:17:04 207 F
119 Sandra Torreguitart Alcantara 1:19:28 11 F
120 Celia Alcantara Hernando 1:21:53 10 F
121 NÚRIA GOST 1:23:30 404 F
122 Montse Sociats 1:29:33 88 F
123 Geni Sociats Arnaus 1:47:27 162 F
124 Xis Crespiera 1:47:38 366 M
125 Sònia Valentí 1:47:42 367 F
info@cronocurses.com
Classificació 10 km Sant Silvestre
RESULTATS DE LA SANT SILVESTRE D'AVINYO 2011 (10 KM)
Posició Nom Cognoms Temps Dorsal Sexe (M/F)
1 Jordi Calduch Prat 0:39:47 169 M
2 Josep Barrufet Torreguitart 0:40:32 147 M
3 Joan Farré Vila 0:40:56 260 M
4 Jaume Perearnau 0:41:00 81 M
5 Jordi Camprubí Ruiz 0:41:30 1 M
6 Ramon Capdevila Pla 0:41:33 221 M
7 Felip Puigarnau Castelló 0:41:56 191 M
8 Victu Rabadà 0:42:10 94 M
9 David Liesa 0:42:11 294 M
10 JORDI CURRIU 0:42:28 431 M
11 Gerard Puigoriol Arnaus 0:42:29 199 M
12 Eduard Pascal Rovira 0:42:31 270 M
13 Salvador Amat Partegàs 0:42:33 275 M
14 Marc Reynés 0:42:35 380 M
15 OSCAR CARRASCO 0:42:58 422 M
16 Miguel Abad 0:43:15 77 M
17 Eugeni Capellas Font 0:44:30 259 M
18 Felip Balasch 0:44:32 103 M
19 Joan Junyent Dalmases 0:44:34 357 M
20 Raimon Hernandez 0:44:36 305 M
21 Manel Paz 0:44:39 137 M
22 Joan R. Badia Soler 0:44:41 273 M
23 Jordi Flotats Casas 0:44:42 16 M
24 Marc Torras Graells 0:44:44 178 M
25 Francesc Ferrer Perèz 0:44:44 248 M
26 Xavier Falip Pujols 0:44:44 6 M
27 David Folch Calveras 0:44:52 347 M
28 Jordi Balasch 0:44:59 112 M
29 David Martínez 0:45:17 377 M
30 Josep LL. Marichica Sànchez 0:45:19 369 M
31 Oriol Vila Torras 0:45:23 232 M
32 Jordi Badia Soler 0:45:25 39 M
33 Francesc Basora 0:45:27 125 M
34 Oscar Gomez Fernandez 0:45:44 21 M
35 David Gonzalez Resbier 0:45:49 134 M
36 Jordi Carita Saludes 0:45:51 76 M
37 Joan C Aragones Mollet 0:46:04 375 M
38 David Turull Masats 0:46:06 223 M
39 Isaac Burgos Closa 0:46:07 217 M
40 Marcel Franquesa Parés 0:46:15 271 M
41 Guillem Puig Junyent 0:46:17 181 M
42 Josep Vila Ferreres 0:46:18 196 M
43 Ferran Franquesa 0:46:20 379 M
44 Ricard Benet Mora 0:46:21 23 M
45 David Griera Perramon 0:46:22 30 M
46 Manel Armengol Vilar 0:46:24 160 M
47 Xavier Pala Sala 0:46:30 263 M
48 Eloi Massó 0:46:32 350 M
49 Albert Torras Graells 0:46:39 66 M
50 MIQUEL CERDAN 0:46:41 450 M
51 Sergio Carrasco 0:46:54 378 M
52 Valentí Pons Esquius 0:47:06 236 M
53 Enric Serrat Tatjé 0:47:11 175 M
54 Ladis Velasco Alcañiz 0:47:21 50 M
55 Ferran Deola 0:47:22 55 M
56 Joan Munts Corominas 0:47:30 190 M
57 Jordi Grane Font 0:47:33 262 M
58 Lluis Blanes Rodriguez 0:47:37 214 M
59 Enric Vilaró Carrió 0:47:39 244 M
60 Diego Cazorla Martinez 0:47:42 325 M
61 Eduard Masoliver Frutós 0:47:45 255 M
62 Daniel Marzà Gines 0:47:55 272 M
63 Jordi Vallribera 0:48:01 161 M
64 David Torra Navines 0:48:02 168 M
65 RAMON ROQUETA 0:48:04 429 M
66 SERGI GOMEZ 0:48:06 423 M
67 JOSEP M MOLINERO 0:48:08 451 M
68 Salvador Sala Güell 0:48:10 42 M
69 Marc Puigoriol Arnaus 0:48:15 200 M
70 Oriol Vall 0:48:17 108 M
71 Ursiri Sotorra 0:48:21 293 M
72 Jordi Vidal Moncunill 0:48:40 155 M
73 JOAQUIM MAYORAL 0:48:46 435 M
74 Pep Fornells Camprubí 0:48:48 261 M
75 Iolanda Garcia 0:48:49 304 F
76 Alex Campos Marti 0:48:51 135 M
77 Martí Mompeó Masachs 0:49:03 323 M
78 Antoni Prat Grau 0:49:18 144 M
79 Jordi Villar Ribera 0:49:19 46 M
80 Robert Planas Coll 0:49:21 65 M
81 SERGI PESSARRODONA 0:49:24 419 M
82 Xavier Boluda Fernandez 0:49:28 78 M
83 Toni Aparicio 0:49:44 22 M
84 Quico Sisco 0:49:46 106 M
85 Marc Torrallardona Jou 0:49:48 193 M
86 Jordi Ordeig Molist 0:49:52 253 M
87 Francesc Torradefolt 0:49:57 317 M
88 Genis Noguera Prunes 0:50:01 70 M
89 Marc Riba Puig 0:50:03 186 M
90 Valentí Calvet Pujol 0:50:06 188 M
91 Joan Costa Arola 0:50:10 318 M
92 Carles Fabregas Galobart 0:50:17 224 M
93 Josep Serra Vilardell 0:50:22 395 M
94 Toni Lebrador Quiles 0:50:23 167 M
95 Xavier Cornejo 0:50:25 310 M
96 Rafa Doña Palomino 0:50:33 333 M
97 Manel Moreno Sánchez 0:50:35 334 M
98 Joan A. Borràs Martí 0:50:39 368 M
99 Enric Navarro Najar 0:50:44 227 M
100 David Sala Artero 0:50:51 69 M
101 Jose M Garcia Puerto 0:50:52 203 M
102 Joan Sociats 0:51:01 91 M
103 Marta Prat Llorens 0:51:04 268 F
104 Joan Castias Gomez 0:51:06 320 M
105 Rosa Mas Lozano 0:51:09 198 F
106 Marc Sabata Castella 0:51:11 247 M
107 Rubén Calverol Saez 0:51:15 324 M
108 JORDI FABREGA 0:51:21 453 M
109 XAVI VILA 0:51:22 454 M
110 SEBASTIA JUSTICIA 0:51:23 437 M
111 Albert Lopez Puig 0:51:25 219 M
112 DAVID QUEVEDO 0:51:27 447 M
113 Rubén Luis Martinez 0:51:29 138 M
114 Oscàr Vilarasau Clotet 0:51:41 218 M
115 Jesus Ruiz 0:51:51 384 M
116 Damia Purti Tapia 0:51:58 14 M
117 Francesc Brunet 0:52:01 29 M
118 Jordi Grau 0:52:03 139 M
119 Juanjo Navarro Sanchez 0:52:06 371 M
120 Met Bujoms 0:52:14 163 M
121 Roger Mill 0:52:15 105 M
122 Marc Estrems Rius 0:52:17 393 M
123 Jaume Mesas Benítez 0:52:20 148 M
124 Lluc Bernades Alfaro 0:52:21 73 M
125 Enric Torres Clusellas 0:52:24 245 M
126 Oliver Gallego Najar 0:52:28 226 M
127 Gerard Arevalo 0:52:32 111 M
128 Dani Hinojosa Garcia 0:52:48 157 M
129 Rafel Exposito Badia 0:52:53 301 M
130 Dani Galera López 0:52:55 225 M
131 JOSEP M MARTINEZ 0:52:57 434 M
132 Nil Camprubí Casas 0:52:59 195 M
133 Xavier Garcia Toscas 0:53:00 390 M
134 Eduard Pla Perernau 0:53:01 171 M
135 Key Caro 0:53:02 128 M
136 Miquel Cabezas 0:53:04 228 M
137 Santi Codina 0:53:06 385 M
138 JORDI FALGUERA 0:53:10 445 M
139 PACO CANTERO 0:53:28 424 M
140 Angel Castilla Pijal 0:53:32 246 M
141 Ricard Lozano 0:53:46 27 M
142 Gemma Navarro Najar 0:53:48 59 F
143 Jordi Mas Dedeu 0:53:49 58 M
144 Oscar Escudero Izquierdo 0:53:51 329 M
145 Pere Oller Vendrell 0:53:53 338 M
146 Joaquin Garcia Villena 0:53:55 231 M
147 Francesc Guardiola Ibarz 0:53:58 44 M
148 Adrià Calafell 0:54:07 87 M
149 David Bricollé Ibáñez 0:54:08 235 M
150 Jordi Gost 0:54:10 130 M
151 Xavier Pratginestós 0:54:18 346 M
152 Pep Garcia Pascual 0:54:21 335 M
153 Marta Muixi Casaldàliga 0:54:22 239 F
154 Raül Racero Jimenez 0:54:23 152 M
155 Montse Torne 0:54:35 374 F
156 Jan Pascual 0:54:41 165 M
157 ORIOL ROS 0:54:50 446 M
158 Josep Cardona Casals 0:54:53 309 M
159 Andreu Casals 0:54:55 212 M
160 Ricard Torras Salvans 0:54:57 20 M
161 David Puigdellivol Fernandez 0:55:01 391 M
162 Angel Cardona 0:55:03 394 M
163 Xavi Valenzuela 0:55:04 110 M
164 Josep Capdevila Pla 0:55:06 400 M
165 Marc Puignaró 0:55:08 107 M
166 JORDI GALL 0:55:13 420 M
167 Jordi Gonzalez Riquelme 0:55:15 340 M
168 Juanjo Caparros 0:55:18 173 M
169 Francesc Ramirez Herranz 0:55:24 2 M
170 Claudia Roca Herms 0:55:25 19 F
171 Mercè Sellares 0:55:28 92 F
172 ALEX SOLER 0:55:47 452 M
173 Rafael Cañaveras Doncel 0:55:49 18 M
174 Joan Carles Llurdés Coit 0:55:57 49 M
175 David Junyent Morales 0:56:04 398 M
176 Enric Pratsginestos 0:56:06 274 M
177 Josep Comerma 0:56:09 278 M
178 JOSEP CABRE 0:56:19 441 M
179 Antoni Grau Giner 0:56:20 229 M
180 Dorsal 388 0:56:22 388 M
181 Jordi Arumí Casadevall 0:56:28 249 M
182 Laia Pont 0:56:30 166 F
183 DANI REINOU 0:56:36 432 M
184 Joan Gil Mas 0:56:39 24 M
185 SANTI CASALS 0:56:41 411 M
186 Ramon Ll Gomez Planas 0:56:46 265 M
187 VICTO PERARNAU 0:56:59 421 M
188 Quim Fornells 0:57:01 237 M
189 Luis Martín Cabañes 0:57:04 158 M
190 Ramon Vilanova Cano 0:57:07 258 M
191 Laia Fernandez 0:57:10 280 F
192 Toni Llenas Sunyer 0:57:12 61 M
193 Joan Calderer Vilalta 0:57:28 392 M
194 ROGER SALA 0:57:30 440 M
195 XAVIER PALANQUES 0:57:31 443 M
196 Joan Gratacos 0:57:32 28 M
197 Isa Listan 0:57:35 172 F
198 Albert Torra Biosca 0:57:37 339 M
199 Lluís Torra Escarrer 0:57:39 156 M
200 Mini Caro 0:57:54 99 F
201 Toni Graners 0:57:56 287 M
202 Genis Vall 0:57:57 126 M
203 Marc Mill 0:57:58 124 M
204 Jordi Llobet Marimon 0:57:59 60 M
205 Jose Santos Vicente 0:58:02 56 M
206 Gerard Figuls Grauvilardell 0:58:09 238 M
207 Joan Basiana Costa 0:58:15 32 M
208 Pep Domenech 0:58:18 89 M
209 Lidia Artero 0:58:20 303 F
210 Juanjo Rodriguez 0:58:21 306 M
211 SERGI CLARET 0:58:29 408 M
212 MANEL CABEZAS 0:58:46 436 M
213 Jaume Pujol 0:58:48 143 M
214 Isabel Garcia 0:59:04 93 F
215 Carme Aguilar Fernandez 0:59:05 47 F
216 Santi Mateo Ianza 0:59:06 48 M
217 Cristian Pons Tornill 0:59:35 153 M
218 Xavi Carrascosa 0:59:38 133 M
219 German Gonzalez Sanchez 0:59:40 17 M
220 Jordi Centelles 0:59:56 292 M
221 Oriol Vilalta 0:59:58 291 M
222 Roger Puig 1:00:26 308 M
223 Carles Albert Garcia Godas 1:00:33 71 M
224 Antonio Perez de la Vega 1:00:50 182 M
225 Xevi Leon 1:00:52 34 M
226 Marta Torreguitart Alcantara 1:01:12 9 F
227 Francisco Cavallero Granero 1:01:21 79 M
228 Elisabet Plans Palau 1:01:25 25 F
229 Angels Santmiquel 1:01:32 82 F
230 Quim Latras 1:01:34 102 M
231 Maribel Pallisso 1:01:37 100 F
232 Guillem Sabaté Armengol 1:01:40 174 M
233 Oriol Noguero 1:01:47 213 M
234 Jaume Rovira Baraldes 1:01:49 180 M
235 Jordi Victori Ribera 1:01:53 179 M
236 Eugeni Blanco Morales 1:01:55 348 M
237 José Fernàndez 1:01:57 376 M
238 Mireia Balart 1:02:07 288 F
239 Sergi Olego Amiell 1:02:09 345 M
240 Azucena Fernandez Sanchez 1:02:11 176 F
241 Jordi Figols Gallego 1:02:12 177 M
242 JOAN CANELLAS 1:02:13 417 M
243 LLUIS FERNANDEZ 1:02:15 439 M
244 Jordi Prat Roca 1:02:18 8 M
245 Josep Casals Chivereches 1:02:26 269 M
246 Juan Caamanño Azcárate 1:02:33 321 M
247 GABRIEL PRAT 1:02:35 416 M
248 JORDI MAS 1:02:43 426 M
249 Jairo Serrano Ortiz 1:02:45 399 M
250 Albert Perez Valero 1:03:06 13 M
251 Mª Pilar Marquez Calsina 1:03:08 12 F
252 BABIL ESTEBAN 1:03:12 449 M
253 Lidia Pinto Maspla 1:03:14 31 F
254 Pilar Martinez Sanchez 1:03:18 53 F
255 David Castilleros Brunet 1:03:24 64 M
256 Guillem Gramunt Sarrió 1:03:30 257 M
257 Irene Ramos Molero 1:03:32 197 F
258 Albert Figuls Canal 1:03:33 5 M
259 Xavier Costas Resa 1:03:35 358 M
260 Joan Pulido 1:03:52 286 M
261 Jaume Costa Cantó 1:03:53 220 M
262 Antoni Solis Portillo 1:03:55 164 M
263 David Torner Balcells 1:04:06 372 M
264 Silvia Gimenez Garcia 1:04:08 45 F
265 Roger Ballús Capdevila 1:04:27 185 M
266 Sandra Pallisso 1:04:35 101 F
267 LISA CLARET 1:04:37 428 F
268 Montserrat Farré Corbera 1:04:38 266 F
269 Mireia Mora Viñau 1:04:42 215 F
270 Joan Castillero Rodriguez 1:05:31 72 M
271 NURIA TUBAU 1:05:37 444 F
272 JORDI HUGUES 1:05:38 442 M
273 ISABEL ALIAS 1:05:39 433 F
274 Stela Cunill Perez 1:05:40 40 F
275 Xavier Bosch Gros 1:06:06 62 M
276 Montse Pujol Malagarriga 1:06:08 63 F
277 Maurici Chies Miró 1:06:33 187 M
278 Jordi Circuns Puigrodon 1:07:21 330 M
279 Joan Borrell Martin 1:07:24 15 M
280 Fermi Sociats 1:07:25 208 M
281 Roser Mauri 1:07:26 86 F
282 Raquel Alsina 1:07:27 85 F
283 Francesc Vidal Sau 1:07:43 194 M
284 DOLORS CLARET 1:07:46 409 F
285 CONRAT TORRAS 1:07:47 410 M
286 Anna Solsona Armengol 1:07:49 43 F
287 Núria Pons Sanchez 1:09:13 319 F
288 Juana Sorroche Martinez 1:09:16 349 F
289 Monica Minguez Tort 1:14:04 4 F
290 Xavier Rovira Garcia 1:14:05 3 M
291 Núria Anglarill Rubio 1:15:12 57 F
292 Joan Parella 1:15:34 281 M
293 Pilar Gallego Sabaté 1:15:44 356 F
294 Júlia Roses 1:15:46 142 F
295 Joana Morral 1:16:40 141 F
296 Zaida Anaya 1:17:39 140 F
297 Marcel Santasusana Campàs 1:20:09 373 M
info@cronocurses.com
Posició Nom Cognoms Temps Dorsal Sexe (M/F)
1 Jordi Calduch Prat 0:39:47 169 M
2 Josep Barrufet Torreguitart 0:40:32 147 M
3 Joan Farré Vila 0:40:56 260 M
4 Jaume Perearnau 0:41:00 81 M
5 Jordi Camprubí Ruiz 0:41:30 1 M
6 Ramon Capdevila Pla 0:41:33 221 M
7 Felip Puigarnau Castelló 0:41:56 191 M
8 Victu Rabadà 0:42:10 94 M
9 David Liesa 0:42:11 294 M
10 JORDI CURRIU 0:42:28 431 M
11 Gerard Puigoriol Arnaus 0:42:29 199 M
12 Eduard Pascal Rovira 0:42:31 270 M
13 Salvador Amat Partegàs 0:42:33 275 M
14 Marc Reynés 0:42:35 380 M
15 OSCAR CARRASCO 0:42:58 422 M
16 Miguel Abad 0:43:15 77 M
17 Eugeni Capellas Font 0:44:30 259 M
18 Felip Balasch 0:44:32 103 M
19 Joan Junyent Dalmases 0:44:34 357 M
20 Raimon Hernandez 0:44:36 305 M
21 Manel Paz 0:44:39 137 M
22 Joan R. Badia Soler 0:44:41 273 M
23 Jordi Flotats Casas 0:44:42 16 M
24 Marc Torras Graells 0:44:44 178 M
25 Francesc Ferrer Perèz 0:44:44 248 M
26 Xavier Falip Pujols 0:44:44 6 M
27 David Folch Calveras 0:44:52 347 M
28 Jordi Balasch 0:44:59 112 M
29 David Martínez 0:45:17 377 M
30 Josep LL. Marichica Sànchez 0:45:19 369 M
31 Oriol Vila Torras 0:45:23 232 M
32 Jordi Badia Soler 0:45:25 39 M
33 Francesc Basora 0:45:27 125 M
34 Oscar Gomez Fernandez 0:45:44 21 M
35 David Gonzalez Resbier 0:45:49 134 M
36 Jordi Carita Saludes 0:45:51 76 M
37 Joan C Aragones Mollet 0:46:04 375 M
38 David Turull Masats 0:46:06 223 M
39 Isaac Burgos Closa 0:46:07 217 M
40 Marcel Franquesa Parés 0:46:15 271 M
41 Guillem Puig Junyent 0:46:17 181 M
